Tema | Nombre | Descripción |
---|---|---|
TEMA 2: POTENCIAS Y RADICALES. LOGARÍTMOS. | Propiedades y definiciones. | |
Relación entre potencias, radicales y logaritmos. | ||
Potencias, radicales y logaritmos (Presentación). | ||
Portada del libro Tema 2 | ||
Vídeo "Introducción a los logaritmos" | ||
Relación potencia, radicales y logaritmos. | ||
Potencias, radicales y logaritmos. | ||
Logaritmos (Presentación openoffice) | ||
Logaritmos (Presentación prezi) | ||
Propiedades de los logaritmos | Página de apuntes |
|
Tema completo | ||
TEMA3: TRIGONOMETRÍA | 1.- ¿Qué es la trigonometría? | |
2.- Razones trigonométricas. |